Описание
Модель | KP-Kito-2R2P-34 | KP-Kito-2R2P-51 | KP-Kito-2R2P-68 | KP-Kito-2R2P-85 | KP-Kito-2R2P-102 | ||
Расход воздуха | выс | м3/ч | 360 | 540 | 720 | 880 | 1030 |
сред | 285 | 430 | 570 | 660 | 820 | ||
низ | 210 | 310 | 420 | 510 | 590 | ||
Холодопроизводительность* | выс | кВт | 2,05 | 2,97 | 4,06 | 4,78 | 5,78 |
сред | 1,79 | 2,63 | 3,57 | 4,20 | 5,15 | ||
низ | 1,47 | 2,1 | 2,84 | 3,36 | 4,1 | ||
Теплопроизводительность** | выс | кВт | 3,65 | 4,94 | 6,22 | 8,03 | 9,56 |
сред | 3,05 | 4,1 | 5,25 | 6,72 | 7,98 | ||
низ | 2,31 | 3,15 | 3,99 | 5,15 | 6,09 | ||
Расход воды | л/мин | 5,9 | 8,5 | 11,7 | 13,7 | 16,6 | |
Перепад давления | кПа | 8 | 17 | 26 | 37 | 62 | |
Питание | 220В-50Гц | ||||||
Максимальная потребляемая мощность вентилятора | Вт | 49 | 63 | 83 | 98 | 116 | |
Уровень звукового давления (выс/сред/низ)*** | дБ(А) | 37 | 38 | 41 | 43 | 44 | |
d дренажной трубки | мм | 3/4″ (внутрен.резьба) | |||||
d патрубка для входа вода | дюйм | 3/4″ (внутрен.резьба) | |||||
d патрубка для выхода воды | дюйм | 3/4″ (внутрен.резьба) | |||||
Масса | кг | 14,2 | 16,6 | 18,8 | 20 | 21,8 | |
Габаритные размеры панели (ШхГхВ) | мм | 635х497х230 | 755х497х230 | 865х497х230 | 945х497х230 | 1055х497х230 | |
Розничная цена в USD: | 236 | 276 | 310 | 331 | 344 |
Технические характеристики указаны при следующих условиях:
* для режима охлаждения – температура воздуха 27 0С по сухому термометру и 19,5 0С по мокрому термометру, температура воды на входе 7 0С и температура воды на выходе 12 0С
** для режима обогрева – температура воздуха 21 0С и температура воды на входе 60 0С при том же расходе воды, что в режиме охлаждения
*** Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м от воздуховыпускного отверстия и соответствует стандарту ISO 5151
Розничная цена не является окончательной.
Каждый месяц у нас действуют различные акции на оборудование, а также в зависимости от объема заказа предусмотрены скидки.
Актуальную информацию вы можете узнать у менеджера по телефону (831) 216-4-200, 216-4-222
Цены указаны с НДС 18%
Оплата осуществляется в рублях по курсу доллара на день оплаты.
Модель | KP-Kito-2R2P-136 | KP-Kito-2R2P-1780 | KP-Kito-2R2P-204 | KP-Kito-2R2P-238 | ||
Расход воздуха | выс | м3/ч | 1500 | 1780 | 2170 | 2500 |
сред | 1150 | 1380 | 1620 | 1950 | ||
низ | 870 | 1000 | 1250 | 1450 | ||
Холодопроизводительность* | выс | кВт | 7,96 | 9,12 | 10,92 | 12,18 |
сред | 7,04 | 8,09 | 9,77 | 10,82 | ||
низ | 5,78 | 6,62 | 7,88 | 8,82 | ||
Явная холодопроизводительность** | выс | кВт | 5,67 | 6,51 | 7,77 | 8,61 |
сред | 5,04 | 5,78 | 6,93 | 7,67 | ||
низ | 4,1 | 4,62 | 5,57 | 6,2 | ||
Теплопроизводительность | выс | кВт | 13,23 | 15,65 | 18,27 | 20,79 |
сред | 11,13 | 13,13 | 15,33 | 17,43 | ||
низ | 8,51 | 9,98 | 11,66 | 13,34 | ||
Расход воды | л/мин | 22,8 | 26,1 | 31,3 | 35,0 | |
Перепад давления | кПа | 30 | 36 | 47 | 65 | |
Питание | 220В-50Гц | |||||
Максимальная потребляемая мощность вентилятора | Вт | 170 | 205 | 240 | 289 | |
Уровень звукового давления (выс/сред/низ)*** | дБ(А) | 45 | 47 | 48 | 51 | |
d дренажной трубки | мм | 3/4″ (внутрен.резьба) | ||||
d патрубка для входа вода | дюйм | 3/4″ (внутрен.резьба) | ||||
d патрубка для выхода воды | дюйм | 3/4″ (внутрен.резьба) | ||||
Масса | кг | 30,6 | 34,1 | 36,0 | 38,3 | |
Габаритные размеры панели (ШхГхВ) | мм | 1325х497х230 | 1515х497х230 | 1635х497х230 | 1795х497х230 | |
Розничная цена в USD: | 529 | 577 | 622 | 660 |
Технические характеристики указаны при следующих условиях:
* для режима охлаждения – температура воздуха 27 0С по сухому термометру и 19,5 0С по мокрому термометру, температура воды на входе 7 0С и температура воды на выходе 12 0С
** для режима обогрева – температура воздуха 21 0С и температура воды на входе 60 0С при том же расходе воды, что в режиме охлаждения
*** Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м от воздуховыпускного отверстия и соответствует стандарту ISO 5151
Розничная цена не является окончательной.
Каждый месяц у нас действуют различные акции на оборудование, а также в зависимости от объема заказа предусмотрены скидки.
Актуальную информацию вы можете узнать у менеджера по телефону (831) 216-4-200, 216-4-222
Цены указаны с НДС 18%
Оплата осуществляется в рублях по курсу доллара на день оплаты.
Мы поможем подобрать оборудование по Вашим требованиям и пожеланиям, доставить и установить его, чтобы в любую погоду у Вас дома было комфортно.