Описание
Модульные чиллеры воздушного охлаждения со спиральными компрессорами, позволяющие подключать фанкойлы любого типа, были специально разработаны для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования как многоэтажных жилых, так и промышленных зданий.
| • Оребрение конденсатора с напылением Blygold | • Трубки с внутренней насечкой | • Модульная компановка | • Комплексная защита | • Система самодиагностики |
| • Простота эксплуатации | • Функция памяти | • 24 часовой таймер |
| МОДЕЛЬ | LSQWRF65M/NAD-M | LSQWRF80M/NAD-M | ||
| Мощность | Холодильная | кВт | 60 | 71 |
| Тепловая | кВт | 65 | 80 | |
| Диапазон регулирования | % | 0-50-100 | 0-50-100 | |
| EER/COP | Вт/Вт | 2.84/3.09 | 2.76/2.94 | |
| Питание | Ф/В/Гц | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 21.1 | 25.7 |
| Нагрев | кВт | 21.0 | 27.0 | |
| Компрессор | Тип | спиральный | спиральный | |
| Количество | шт. | 2 | 2 | |
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |
| Расход воды | л/с | 2.9 | 3.4 | |
| Перепад давления | кПа | 15 | 20 | |
| Гидравлические подключения | – | DN65 | DN65 | |
| Конденсатор | Тип | Трубчатый с оребрением | Трубчатый с оребрением | |
| Тип и количество вентиляторов | осевой x2 | осевой x2 | ||
| Общий расход воздуха | л/с | 0.75×104 | 0.83×104 | |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 0.65×2 | 0.95×2 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 70 | 71 | |
| Габаритные размеры | мм | 2040x1000x2230 | 2040x1000x2230 | |
| Размеры в упаковке | мм | 2120x1080x2230 | 2120x1080x2230 | |
| Вес Нетто/Брутто/Рабочий | кг | 710/715/781 | 760/765/836 | |
| МОДЕЛЬ | LSQWRF130M/NAD-M | LSQWRF160M/NAD-M | ||
| Мощность | Холодильная | кВт | 120 | 145 |
| Тепловая | кВт | 130 | 170 | |
| Диапазон регулирования | % | 0-25-75-100 | 0-25-75-100 | |
| EER/COP | Вт/Вт | 2.84/ 2.93 | 2.74/3.04 | |
| Питание | Ф/В/Гц | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 42.3 | 53.0 |
| Нагрев | кВт | 44.4 | 56.0 | |
| Компрессор | Тип | спиральный | спиральный | |
| Количество | шт. | 4 | 4 | |
| Испаритель | Тип | Кожухотрубный | Кожухотрубный | |
| Расход воды | л/с | 5.7 | 6.9 | |
| Перепад давления | кПа | 30 | 35 | |
| Гидравлические подключения | – | DN80 | DN80 | |
| Конденсатор | Тип | Трубчатый с оребрением | Трубчатый с оребрением | |
| Тип и количество вентиляторов | осевой x4 | осевой x4 | ||
| Общий расход воздуха | л/с | 1.5×104 | 1.67×104 | |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 0.65×4 | 0.95×4 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 72 | 74 | |
| Габаритные размеры | мм | 2260x1650x2230 | 2260x1650x2230 | |
| Размеры в упаковке | мм | 2306x1730x2230 | 2306x1730x2230 | |
| Вес Нетто/Брутто/Рабочий | кг | 1256/1261/1382 | 1440/1445/1584 | |
Мы поможем подобрать оборудование по Вашим требованиям и пожеланиям, доставить и установить его, чтобы в любую погоду у Вас дома было комфортно.

