Описание
• Оребрение конденсатора с напылением Blygold | • Трубки с внутренней насечкой | • Модульная компановка | • Комплексная защита | • Система самодиагностики |
• Простота эксплуатации | • Функция памяти | • 24 часовой таймер | • Интеллектуальная система разморозки | • Удаленная диспетчеризация |
МОДЕЛЬ | LSBLGF230MT3/ NBA-MLSBLGRF230MT3/ NBA-M | LSBLGF330MT3/ NBA-MLSBLGRF330MT3/ NBA-M | LSBLGF430MT3/ NBA-MLSBLGRF430MT3/ NBA-M | |||||
Мощность | Холодильная | кВт | 220 | 320 | 420 | |||
Тепловая | кВт | 245 | 355 | 450 | ||||
Диапазон регулирования | % | 25,50~100 | 25,50~100 | 25,50~100 | ||||
EER | Вт/Вт | 2.72/2.86 | 2.67/2.91 | 2.86/2.92 | ||||
Питание | Ф/В/Гц | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | ||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 81 | 120 | 158 | |||
Нагрев* | кВт | 85 | 122 | 154 | ||||
Компрессор | Тип | Полугерметичный винтовой | ||||||
Способ пуска | Звезда-Треугольник | |||||||
Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | ||||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный | ||||||
Расход воды | м3/ч | 37.8 | 55.0 | 72.2 | ||||
Перепад давления | кПа | ≤50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ||||
Гидравлические подключения | – | DN100 | DN100 | DN125 | ||||
Конденсатор | Тип | Трубчатый с оребрением | ||||||
Тип и количество вентиляторов | осевой x6 | осевой x8 | осевой x10 | |||||
Общий расход воздуха | м3/ч | 37.8 | 55.0 | 72.2 | ||||
Общая потребляемая Мощность | кВт | 1.5×6 | 1.5×8 | 0.7×10 | ||||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 78 | 79 | 80 | ||||
Габаритные размеры | мм | 4000x2250x2550 | 5000x2250x2550 | 6000x2250x2550 | ||||
Размеры в упаковке | мм | 4080x2330x2550 | 5080x2330x2550 | 6080x2330x2550 | ||||
Вес Нетто/Брутто/Рабочий | Только охлаждение | кг | 3860/3880/4246 | 4970/4970/5467 | 5950/5970/6530 | |||
Тепловой насос | кг | 4020/4040/4422 | 5270/5290/5797 | 6060/6080/6670 |
Мы поможем подобрать оборудование по Вашим требованиям и пожеланиям, доставить и установить его, чтобы в любую погоду у Вас дома было комфортно.