Описание
|
|
|
|
|
|
|
МОДЕЛЬ | GMV-ND28ZD/A-T | GMV-ND36ZD/A-T | GMV-ND50ZD/A-T | GMV-ND56ZD/A-T | ||
Производительность | Охл. | кВт | 2.8 | 3.6 | 5.0 | 5,6 |
Обогрев. | кВт | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6,3 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 40 | 40 | 40 | 50 |
Обогрев. | Вт | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Типа хладагента | R-410A | |||||
Диаметр соединительных труб | Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Газ | дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
Парметры электропитания | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Уровень шума | дБ(А) | 32/34/36 | 32/34/36 | 33/38/42 | 49 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | мм | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1220x700x225 | |
Вес блока | кг | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Розничная стоимость* | РУБ | 101860 | 103450 | 105040 | 111380 |
МОДЕЛЬ | GMV-ND63ZD/A-T | GMV-ND71ZD/A-T | GMV-ND90ZD/A-T | GMV-ND112ZD/A-T | ||
Производительность | Охл. | кВт | 6,3 | 7,1 | 9,0 | 11,2 |
Обогрев. | кВт | 7,1 | 8,0 | 11,2 | 12,5 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 75 | 75 | 140 | 160 |
Обогрев. | Вт | 75 | 75 | 140 | 160 | |
Типа хладагента | R-410A | |||||
Диаметр соединительных труб | Жидк. | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Газ | дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Парметры электропитания | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Уровень шума | дБ(А) | 39/42/44 | 39/42/44 | 43/46/50 | 55 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | мм | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 | |
Вес блока | кг | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Розничная стоимость* | РУБ | 135490 | 137480 | 140580 | 147880 |
* Розничная цена не является окончательной.
Каждый месяц у нас действуют различные акции на оборудование, а также в зависимости от объема заказа предусмотрены скидки.
Актуальную информацию вы можете узнать у менеджера по телефону (831) 216-4-200, 216-4-222
Цены указаны с НДС 20%
Мы поможем подобрать кондиционер по Вашим требованиям и пожеланиям, доставить и установить его, чтобы в любую погоду у Вас дома было комфортно.