Site icon ВЕНТКЛИМАТ

Внутренние блоки кассетного типа четырехпоточные

Внутренние блоки кассетного типа четырехпоточные - ВЕНТКЛИМАТ
  • Многоскоростной  вентилятор
  • Встроенный дренажный насос
  • Технология автоматической идентификации блоков
  • Самодиагностика- контроль работы  кондиционера
  • Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи

 

Производительность Охл. кВт 2.8 3.6 4.5 5.0 5.6
Обогрев. кВт 3.2 4.0 5.0 5.6 6.3
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора Охл. Вт 26 26 26 28 35
Обогрев. Вт 26 26 26 28 35
Типа хладагента R-410A
Диаметр соединительных труб Жидк. дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Газ дюйм 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8
Парметры электропитания Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Уровень шума дБ(А) 28/30/33 28/30/33 28/30/34 31/34/36 33/35/37
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240
Вес блока кг 27 27 27 28 28
Розничная стоимость* РУБ 106300 108100 110300 112400 116300

 

Производительность Охл. кВт 6.3 7.1 8.0 9.0 10.0
Обогрев. кВт 7.1 8.0 9,0 10.0 11.2
Потребляемая мощность Охл. Вт 60 60 85 85 85
Обогрев. Вт 60 60 85 85 85
Типа хладагента R-410A
Диаметр соединительных труб Жидк. дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Газ дюйм 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Параметры электропитания Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Уровень шума дБ(А) 30/33/37 31/34/37 34/37/39 34/37/39 34/37/39
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240
Вес блока кг 28 28 29 29 29
Розничная стоимость* РУБ 121100 123200 128000 130300 132800

 

Производительность Охл. кВт 11.2 12.5 14.0
Обогрев. кВт 12.5 14,0 16,0
Потребляемая мощность Охл. Вт 115 115 115
Обогрев. Вт 115 115 115
Типа хладагента R-410A
Диаметр соединительных труб Жидк. дюйм 3/8 3/8 3/8
Газ дюйм 5/8 5/8 5/8
Парметры электропитания Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Уровень шума дБ(А) 39/41/43 38/41/43 38/41/43
Габаритные размеры (ШхГхВ) мм 840х840х290 840х840х290 840х840х290
Вес блока кг 33 33 33
Розничная стоимость* РУБ 141600 143700 147100

* Розничная цена не является окончательной.

Каждый месяц у нас действуют различные акции на оборудование, а также в зависимости от объема заказа предусмотрены скидки.

Актуальную информацию вы можете узнать у менеджера по телефону (831) 216-4-200, 216-4-222

Цены указаны с НДС 20%

Консультация

  • как выбрать?
  • где собираются?
  • какой кондиционер лучше?
  • настенный или напольно-потолочный внутренний блок?
  • какой выгоднее?
  • что такое инвертор и плазма-фильтр?
  • как ионизируют ионы серебра?
  • что лучше угольный или фотокаталитический фильтр?

Монтаж

Компания ВЕНТКЛИМАТ осуществляет профессиональный монтаж кондиционеров во всех районах Нижнего Новгорода.

Мы отвечаем за качество работ и выполняем установку климатической техники грамотно и оперативно.

Обслуживание

Опытные мастера из сервисного отдела компании ВЕНТКЛИМАТ квалифицированно и аккуратно осмотрят аппарат, проверят герметичность фреоновых линий, выявят причину поломки, отключат электропитание, демонтируют нужный блок и оперативно устранят любое повреждение или неисправность, также будет осуществлена заправка кондиционера.

Мы поможем подобрать кондиционер по Вашим требованиям и пожеланиям, доставить и установить его, чтобы в любую погоду у Вас дома было комфортно.

 

 

Exit mobile version